Прайс-лист
Аренда компрессора цена. Москва и Московская область
Аренда компрессора цена в Москве и Московской области. Наши цены самые открытые и честные, и справедливые! Внимание, с 01.01.22 стоимость аренды компрессоров увеличилась на 500р за смену в связи с повышением тарифов на ГСМ, стоимости расходных материалов, запасных частей для оборудования.
В прайс-листе указана стоимость аренды компрессора для г. Москва.
Уточняйте окончательную стоимость аренды компрессоров по телефону, так как она может несущественно изменяться в зависимости от вашего местоположения в МО. Но в стоимость аренды отбойных молотков уже входит доставка по Москве + 10 км. от МКАД (все ближние города), стоимость выезда в другие города Московской Области и регионы РФ согласовывается по телефону.
Подключаемое оборудование | Стоимость за смену 7+1 час | НДС 20% | Стоимость за смену с НДС | Переработка в случае необходимости | НДС 20% | Переработка с НДС |
2 молотка моп-3 | 6500 руб. | 1300 руб. | 7800 руб. | 812,5 руб. | 162,5 руб. | 975 руб. |
3 молотка моп-3 | 7500 руб. | 1500 руб. | 9000 руб. | 937,5 руб. | 187,5 руб. | 1125 руб. |
4 молотка моп-3 | 8500 руб. | 1700 руб. | 10200 руб. | 1062,5 руб. | 212,5 руб. | 1275 руб. |
1 бетонолом + 1 молоток моп-3 | 7500 руб. | 1500 руб. | 9000 руб. | 937,5 руб. | 187,5 руб. | 1125 руб. |
1 бетонолом + 2 молотка моп-3 | 8500 руб. | 1700 руб. | 10200 руб. | 1062,5 руб. | 212,5 руб. | 1275 руб. |
2 бетонолома БК-3 | 8500 руб. | 1700 руб. | 10200 руб. | 1062,5 руб. | 212,5 руб. | 1275 руб. |
Подача воздуха, торкретирование | 8500 руб. | 1700 руб. | 10200 руб. | 1062,5 руб. | 212,5 руб. | 1275 руб. |
Продувка/Опрессовка | 8500 руб. | 1700 руб. | 10200 руб. | 1062,5 руб. | 212,5 руб. | 1275 руб. |
*Постоянным заказчикам, подрядным организациям, строительным бригадам возможны скидки. Звоните по телефону или пишите в чат и уточняйте у непосредственного исполнителя заказа. Мы всегда готовы пойти на встречу.